
Perlindungan Kemalangan Menyeluruh - Group Personal Sentinel V3 Plus
Lindungi tenaga kerja anda dengan perlindungan kemalangan diri yang komprehensif.
Bagi membantu anda menghadapi ketidaktentuan hidup, kami menawarkan salah satu perlindungan kemalangan diri yang paling komprehensif di pasaran. Jika anda memerlukan perlindungan untuk 5 orang atau lebih, pelan ini merupakan pilihan yang sesuai.
Perlindungan Perubatan Akibat Kemalangan
Nikmati perlindungan perubatan akibat kemalangan sehingga RM15,000.
Manfaat Berganda (Double Indemnity)
Pampasan berganda bagi kemalangan yang berlaku semasa menggunakan perkhidmatan e-hailing seperti Grab.
Bonus Pembaharuan
Nikmati Bonus Pembaharuan sehingga 150%, dan tuntutan yang dibuat tidak akan menjejaskan Bonus Pembaharuan anda.
Rawatan Tradisional
Tuntutan tahunan untuk rawatan tradisional sehingga RM1,000.
Kemasukan Hospital Tanpa Tunai
Nikmati kemasukan dan discaj hospital tanpa tunai bagi kemalangan yang dilindungi.
Faedah
| FAEDAH | KETERANGAN | PELAN 1 | PELAN 2 | PELAN 3 | PELAN 4 | PELAN 5 | PELAN 6 | PELAN 7 |
| A | Manfaat Kematian Akibat Kemalangan | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| B | Manfaat Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| C | Indemniti Berganda *Kematian semasa menggunakan pengangkutan awam *Kematian semasa menggunakan Grab atau perkhidmatan e-hailing *Lumpuh menyeluruh (Quadriplegia) *Kematian akibat kebakaran di kediaman sendiri | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| D | Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| D1 | *Yuran Laporan Perubatan dan Bedah Siasat | 150 | ||||||
| D2 | *Rawatan Tradisional | RM50 setiap lawatan, sehingga maksimum 500 | RM50 setiap lawatan, sehingga maksimum 1000 | |||||
| D3 | *Demam Denggi, Malaria & Ensefalitis Jepun | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| D4 | *Yuran Ambulans | 500 | ||||||
| D5 | *Kemasukan Hospital Tanpa Tunai | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| E | Faedah Mingguan (pilihan) | |||||||
| E1 | *Hilang Upaya Menyeluruh Sementara (Manfaat Mingguan – Pilihan) | 50 | 100 | 120 | 150 | 250 | 350 | 500 |
| E2 | *Hilang Upaya Separa Sementara (Manfaat Mingguan – Pilihan) | 25 | 50 | 60 | 75 | 125 | 175 | 250 |
| F | Pendapatan Harian Hospital | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | 200 | 250 |
| G | Kematian akibat Zika atau Chikungunya | 10% daripada Jumlah Pokok Diinsuranskan | ||||||
| H | Kematian akibat Denggi, Malaria atau Ensefalitis Jepun | 10% daripada Jumlah Pokok Diinsuranskan | ||||||
| I | Wang Tunai Kecemasan | 5,000 | ||||||
| J | J. Prostesis / Kerusi Roda (Hilang Upaya Menyeluruh Kekal) | 2,500 | ||||||
| K | Prostesis / Kerusi Roda (Hilang Upaya Separa) | 250 | ||||||
| L | Rawatan Pergigian atau Pembedahan Kosmetik Pembetulann | 5,000 | ||||||
| M | Manfaat Penculikan | 5,000 untuk perbelanjaan dan 25,000 untuk ganjaran | ||||||
| N | Pemindahan Darah | 10% daripada Jumlah Pokok Diinsuranskan | ||||||
| O | Mati Pucuk atau Kemandulan Kekal | 10% daripada Jumlah Pokok Diinsuranskan | ||||||
| P | Liabiliti Peribadi | Dua (2) kali ganda Jumlah Pokok Diinsuranskan | ||||||
| Q | Bonus Pembaharuan | 15% setahun daripada Jumlah Pokok Diinsuranskan, sehingga maksimum 150% | ||||||
| R | Program Bantuan Kecemasan Rujukan | Sehingga USD1,000,000 |
Nota:
*Sila rujuk kontrak polisi untuk penerangan lengkap mengenai semua manfaat di bawah pelan ini.
*Tempoh perlindungan adalah selama satu (1) tahun dan perlu diperbaharui setiap tahun.
*Jumlah manfaat yang dibayar bagi D1 hingga D5 tidak akan melebihi had manfaat D.
Group Personal Sentinel Version 3 melindungi individu yang berumur 30 hari hingga 65 tahun, dan perlindungan boleh diperbaharui sehingga umur 80 tahun.
Temui Ejen Insurans Zurich

Cari Cawangan Zurich Berdekatan Anda

Hubungi Pusat Panggilan Zurich

Manfaat yang perlu dibayar di bawah produk ini dilindungi oleh PIDM sehingga had tertentu. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk risalah Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM di laman web Zurich General Insurance Malaysia atau laman web PIDM.
Anda mungkin juga berminat dengan:

Perlindungan yang boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan perlindungan pekerja anda.
