
Pelan Perlindungan Kemalangan Diri Lengkap – Protect All 110 EVO
Pelan perlindungan kemalangan diri lengkap dalam satu pelan.
Protect All 110 EVO ialah pelan kemalangan diri yang boleh diperbaharui setiap tahun. Pelan ini menyediakan perlindungan bagi kematian akibat kemalangan, kehilangan anggota badan atau hilang upaya kekal, pembayaran balik perbelanjaan perubatan, pampasan mingguan, manfaat patah tulang atau melecur, pendapatan harian semasa dimasukkan ke hospital, manfaat rawatan doktor serta yuran ambulans.
- Perlindungan kemalangan diri yang komprehensif
- Perlindungan tambahan bagi patah tulang / melecur serta manfaat rawatan doktor
- Manfaat pendapatan harian semasa dimasukkan ke hospital
- Jumlah perlindungan sehingga RM2,000,000
- Perlindungan boleh diperbaharui sehingga tempoh maksimum 20 tahun, tertakluk pada syarat pembaharuan
Jadual Faedah
| Manfaat Pelan | PELAN 1 | PELAN 2 | PELAN 3 | PELAN 4 | PELAN 5 | PELAN 6 |
| HAD (RM) | ||||||
| Kematian Akibat Kemalangan & Kehilangan Anggota Badan / Hilang Upaya Kekal | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| Bayaran Balik Perbelanjaan Perubatan | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| Pampasan Mingguan (sehingga 104 minggu) | ||||||
| a) Hilang Upaya Menyeluruh Sementara | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| b) Hilang Upaya Separa Sementara | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Patah Tulang / Melecur | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| Pendapatan Harian Semasa Dimasukkan ke Hospital | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Manfaat Rawatan Doktor | 100 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Yuran Ambulans | 200 | |||||
Skala Manfaat
| %Manfaat dibayar berdasarkan peratusan daripada Jumlah Diinsuranskan bagi Kematian Akibat Kemalangan dan Kehilangan Anggota Badan / Hilang Upaya Kekal, mengikut jenis kecederaan yang dialami, termasuk - Kematian akibat kemalangan | ||
| Kematian akibat kemalangan | 100% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi sepenuhnya kedua-dua anggota badan | 100% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi sepenuhnya kedua-dua tangan atau semua jari dan kedua-dua ibu jari | 100% | |
| Lumpuh keseluruhan | 100% | |
| Hilang kewarasan secara kekal | 100% | |
| Kecederaan yang menyebabkan terlantar di katil secara kekal | 100% | |
| Sebarang kecederaan lain yang menyebabkan hilang upaya menyeluruh dan kekal | 100% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi sepenuhnya lengan | 100% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi sepenuhnya tangan | 100% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi sepenuhnya kaki | di pinggul | 100% |
| antara lutut dan pinggul | 100% | |
| antara lutut dan buku lali | 100% | |
| Kehilangan mata atau penglihatan | seluruh mata | 100% |
| penglihatan | 100% | |
| penglihatan, kecuali persepsi cahaya | 50% | |
| kanta | 50% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi ibu jari dan jari-jari tangan | 50% | |
| Kehilangan atau kehilangan sepenuhnya penggunaan empat jari | 40% | |
| Kehilangan kehilangan sepenuhnya penggunaan ibu jari | kedua-dua falang | 25% |
| satu falang | 10% | |
| Kehilangan atau kehilangan sepenuhnya penggunaan jari telunjuk | tiga falang | 10% |
| dua falang | 8% | |
| satu falang | 4% | |
| Kehilangan atau kehilangan sepenuhnya penggunaan jari tengah | tiga falang | 6% |
| dua falang | 4% | |
| satu falang | 2% | |
| Kehilangan atau kehilangan sepenuhnya penggunaan jari manis | tiga falang | 5% |
| dua falang | 4% | |
| satu falang | 2% | |
| Kehilangan kehilangan sepenuhnya penggunaan jari kelingking | tiga falang | 4% |
| dua falang | 3% | |
| satu falang | 2% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi tulang metakarpal | pertama atau kedua (tambahan) | 3% |
| ketiga, keempat atau kelima (tambahan) | 2% | |
| Kehilangan atau hilang fungsi jari kaki | semua | 15% |
| ibu jari, kedua-dua falang | 5% | |
| ibu jari, satu falang | 2% | |
| selain ibu jari, jika lebih daripada satu jari kaki hilang setiap satu | 1% | |
| Hilang pendengaran | kedua-dua telinga | 75% |
| satu telinga | 15% | |
| Hilang keupayaan bertutur | 50% | |
Umur kemasukan minimum ialah 10 tahun, manakala umur kemasukan maksimum ialah 55 tahun.
Bagi Pelan 1 hingga Pelan 5, umur kemasukan maksimum ialah 50 tahun. Pemilik polisi mestilah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun.
Tempoh perlindungan rider adalah sehingga Hayat yang Diinsuranskan mencapai umur 75 tahun atau apabila pelan asas matang, yang mana lebih awal.
Temui Ejen Zurich Takaful

Cari Cawangan Zurich Berdekatan Anda

Hubungi Pusat Panggilan Zurich kami

Manfaat yang dibayar adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had tertentu. Sila rujuk kepada risalah PIDM TIPS atau hubungi Zurich Life Insurance Malaysia Berhad atau PIDM.